Jízdní řády veřejné linkové dopravy (VLAD) provozované naší společností
Aktuální jízdní řády
Využijte prosím vyhledávání na www.idos.cz - zadáním výchozí a cílové zastávky + datumu jízdy. Data jsou aktuální (což je důležité zejména v době uzavírek).
Aktuální jízdní řády naleznete na IDOSU po zadání čísla linky.
Jízdní řády podle čísla linky: ZDE
Seznam linek provozovaných naší společností:
660115 | Rychnov n.Kn.-Kostelec n.O.-Týniště n.O. |
660141 | Deštné v Orl.h.-Solnice-Rychnov n.Kněž.-Vamberk-Častolovice |
660143 | Deštné v Orl.h.-Rokytnice v Orl.h.-Žamberk-Letohrad-Jablonné n.Orl. |
660144 | Rychnov n.Kněž.-Vamberk-Žamberk-Letohrad-Jablonné n.Orl.-Čenkovice-Orličky,odb.Suchý vrch |
660146 | Deštné v Orl.h.-Říčky-Rokytnice v Orl.h.-Rychnov n.Kněž.-Častolovice-Holice |
660201 | Rychnov n.Kněž.-Javornice-Slatina n.Zdob.-Pěčín-Rokytnice v Orl.h.-Nebeská Rybná |
660202 | Častolovice-Kostelec n.Orl.-Doudleby n.Orl.-Vamberk-Rybná n.Zdob.-Slatina n.Zdob.-Pěčín-Rokytnice v Orl.h. |
660203 | Bartošovice v Orl.h.-Kunvald-Žamberk |
660204 | Rychnov n.Kněž.-Vamberk-Doudleby n.Orl.-Kostelec n.Orl. |
660205 | Rokytnice v O.h.-Říčky-Bartošovice v O.h.-Neratov-Orlické Záhoří-Bedřichovka-Deštné v O.h. |
660207 | Borovnice-Lhoty u Potštejna-Sudslava-Polom-Potštejn-Vamberk-Lupenice-Rychnov n.Kněž. |
660208 | Kostelec n.Orl.-Borohrádek-Čermná n.Orl. |
660209 | Kostelec n.Orl.-Kost.Lhota-Doudleby n.Orl.-Krchleby-Borovnice,Přestavlky-Lhoty u Potštejna |
660212 | Zdobnice-Rychnov n.Kněž. |
660213 | Rychnov n.Kněž.-Javornice-Liberk-Zdobnice,Kačerov |
660215 | Rychnov n.Kněž.-Lipovka-Litohrady-Černíkovice-Lično-Libel-Častolovice-Kostelec n.Orl. |
660216 | Rychnov n.Kněž.-Synkov - Slemeno-Častolovice-Kostelec n.Orl. |
660217 | Rychnov n.Kněž.-Vamberk,Peklo n.Zdob.-Vamberk |
660218 | Kostelec n.Orl.-Častolovice-Olešnice-Hřibiny-Ledská-Častolovice-Kostelec n.Orl. |
660226 | Rychnov n.Kněž.-Solnice-Kvasiny-Skuhrov n.Bělou-Osečnice |
660227 | Rychnov n.Kněž.-Solnice-Skuhrov n.Bělou-Dobré-Dobruška |
660228 | Dobruška-Opočno-Přepychy-Voděrady-Lično-Černíkovice-Rychnov n.Kněž. |
660229 | Deštné v Orl.h.-Uhřínov-Skuhrov n.B.-Kvasiny-Solnice-Rychnov n. Kn.-Kostelec n.Orl.-Častolovice |
660234 | Týniště n.Orl.-Albrechtice n.Orl.-Nová Ves-Žďár n.Orl.-Borohrádek-Čermná n.Orl. |
660236 | Opočno-Přepychy-Bolehošť-Týniště n.Orl.,Křivice |
660237 | Týniště n.Orl.-Lípa n.Orl.-Častolovice-Křivice-Lično-Voděrady-Černíkovice-Solnice-Kvasiny-Rychnov n.Kněž. |
660238 | Dobruška-Opočno-Trnov-Byzhradec-Solnice-Rychnov n.Kněž. |
660239 | Dobruška-Opočno-Mokré-Očelice-Ledce-Jílovice-Jeníkovice-Třebechovice p.Oreb. |
660240 | Rychnov n.Kněž.-Lukavice-Kvasiny |
Tarif IREDO
- Tarifní mapy IREDO: www.oredo.cz/cz/iredo_tarif.html
- Na uvedených linkách platí tarif IREDO: http://www.oredo.cz/tarifni-kalkulator-jizdneho/
Užitečné odkazy
© 2021 AUDIS BUS s.r.o.
| Podmínky užití | Prohlášení o přístupnosti
Vyrobila ebrana.cz | Provozováno na redakčním systému Webarchitect