Nákupní linka - MarketBUS
MarketBUS je součástí služby RadioBUS. Jeho cílem je přepravit občany z jedné části města a umožnit jim nákup ve všech marketech v Rychnově nad Kněžnou.
V MarketBUSU se jízdné nehradí v hotovosti. Podmínkou pro jeho využívání je zakoupení karty (platnost 6 měsíců) v Informačním centru v Rychnově nad Kněžnou.
Mapa MarketBUSU 2011

Jízdní řád MarketBUSU
- platný od 5. února 2011
Cesta na nákup
| Zástávka | Čas odjezdu |
|---|---|
| Na Láni, odbočka | 8:20 |
| Na Láni, křižovatka | 8:21 |
| Na Láni, u kasáren | 8:22 |
| Jiráskova, sídliště | 8:23 |
| Staré náměstí | 8:26 |
| Tiskárna | 8:30 |
| 5. května | 8:32 |
| Panorama | 8:35 |
| Sibiř | 8:36 |
| PENNY Market (Smetanova) | 8:38 |
| Mírová (u lékárny) | 8:39 |
| BILLA | 8:40 |
| PENNY Market (Pod Budínem) | 8:42 |
| TESCO | 8:43 |
| LIDL | 8:46 |
Cesta domů
| Zastávka | Čas odjezdu |
|---|---|
| LIDL | 10:02 |
| TESCO | 10:05 |
| PENNY Market (Pod Budínem) | 10:06 |
| BILLA | 10:08 |
| Mírová (u lékárny) | 10:09 |
| PENNY Market (Smetanova) | 10:10 |
| Sibiř | 10:12 |
| Panorama | 10:13 |
| 5. května | 10:16 |
| Tiskárna | 10:18 |
| Staré náměstí | 10:22 |
| Jiráskova, sídliště | 10:25 |
| Na Láni, u kasáren | 10:26 |
| Na Láni, křižovatka | 10:27 |
| Na Láni, odbočka | 10:28 |
© 2012 AUDIS BUS s.r.o.
| Podmínky užití | Prohlášení o přístupnosti
Vyrobila ebrana.cz | Provozováno na redakčním systému Webarchitect
