CykloBUS Orlické hory
CykloBUSY vyjedou už 25. května 2013
-
a budou v provozu až do neděle 29. září -
jejich rozsah bude stejný jako v uplynulé sezóně
-
velkými autobusy jezdíme pouze o víkendech a státních svátcích a to dle níže uveřejněných jízdních řádů
-
ve všedních dnech využije nabídky našeho malého cyklobusu RadioBUS Turista (doprava formou zájezdu)

Cyklobus na telefonické objednání ve všedních dnech

- RadioBUS Turista = miniCykloBUS na telefonické objednání
- RadioBUS Turista je v provozu každý všední den, víkend a státní svátek
- provoz RadioBUS Turista není vázán jízdním řádem
- RadioBUS Turista vyjíždí na základě Vaší telefonické objednávky
- pro objednávání slouží zelená linka 800 10 15 20
- dle dohody s dipečinkem je Vám přistaven na předem dohodnuté místo a v dohudnutý čas, který Vám vyhovuje
- cena přepravy vám vypočítáme na základě ujeté vzdálenosti, nájezdových a odstavovacích kilometrů, příp. čekací doby
- více informací >>>
Pravidlené CykloBUSOVÉ linky o víkendech a státních svátcích
Provoz autobusů pro turisty a cyklisty do Orlikcých hor je zajišťován hned třemi autobusovými dopravci (AUDIS BUS Rychnov nad Kněžnou, Orlobus Nové město nad Metují a ČSAD Ústí nad Orlicí). Níže publikujeme pouze podrobnosti o linkách zajišťovanými naší společností.
Linka 660141: Choceň - Kostelec - Týniště n.O., Rychnov n. K. - Šerlich
- V provozu v sobotu, neděli a státních svátcích.
| Ráno na hory | Zastávky | Odpoledne zpět | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Choceň, aut. nádr. | |||||
| 7:15 | Borovnice, Přestavlky | |||||
| 7:45 | Kostelec n.O., náměstí | 14:26 | ||||
| 7:50 | ( | Týniště n. O., náměstí | ( | |||
| 7:53 | ( | Týníště n. O., žel. st. | ( | |||
| 8:00 | ( | Týníště n. O., Křivice | ( | |||
| 8:10 | ( | Lično | ( | |||
| 8:15 | ( | Třebešov | ( | |||
| ( | 7:50 | Doudleby n.O., U váhy | 14:22 | |||
| ( | 8:00 | Vamberk, nám. | 14:19 | |||
| ( | 8:03 | Lupenice | 14:16 | |||
| ( | ( | 12:00 | Rychnov n.K., aut. nádr. | ( | ||
| ( | 8:20 | 12:05 | Rychnov n.K., žel. st. | 14:12 | ||
| 8:25 | 8:33 | ( | Rychnov n.K., aut. nádr. | 11:45 | 14:11 | |
| 8:43 | 12:15 | Solnice, nám. | 11:37 | 14:02 | ||
| 8:49 | 12:20 | Kvasiny, konzum | 11:34 | 13:59 | ||
| 8:57 | 12:25 | Skuhrov n. B., nák. střed. | 11:30 | 13:55 | ||
| 9:28 | 12:55 |
Deštné v O.h., sjezdovka |
11:00 | 13:33 | ||
| 9:30 | 12:57 | Deštné v O.h., hot. Orlice | 9:50 | 13:30 | ||
| 9:40 | 13:05 | Deštné v O.h., Šerlich | 9:45 | 13:20 | ||
- Vysvětlivky: "(" - spoj jede jiným směrem, tučně - odjezd spoje z konečné stanice
- Jízdní řád linky 660141 pro tisk a ke stažení v PDF
Linka 660143: Jablonné nad Orlicí - Letohrad - Žamberk - Rokytnice v O.h. - Šerlich
- V provozu v sobotu, neděli a státních svátcích.
| Cesta do hor | Zastávky | Ráno do Jablonného n.O. |
|---|---|---|
| 7:40 | Jablonné n.O., aut. st. | 7:10 |
| 8:10 | Letohrad, žel. st. | 6:50 |
| 8:20 | Lukavice, ObÚ | 6:40 |
| 8:40 | Žamberk, aut. nádr. | 6:30 |
| 8:55 | Kunvald, pošta | 6:15 |
| 9:20 | Rokytnice v O.h., aut. nádr. | 6:00 |
| 9:35 | Říčky, Mezivrší | |
| 9:45 | Orlické Záhoří, u kostela | |
| 10:00 | Deštné v O.h., Šerlich |
- Vysvětlivky: tučně - odjezd spoje z konečné stanice
- Jízdní řád linky 660143 pro tisk a ke stažení v PDF
Linka 660144: Kostelec n.O. - Vamberk - Žamberk - Letohrad - odbočka na Suchý vrch
- V provozu v sobotu, neděli a státních svátcích.
| Cesta na Suchý vrch | Zastávky | Z Červené Vody na Suchý vrh | Návrat zpět |
|---|---|---|---|
| 6:50 | Kostelec n. O., nám. | 18:50 | |
| 6:55 | Doudleby n. O., U váhy | 18:45 | |
| 7:10 | Vamberk, nám. | 18:40 | |
| 7:20 | Rybná n.Z., U kostela | 18:30 | |
| 7:45 | Žamberk, aut, nádr. | 18:10 | |
| 7:50 | Lukavice, ObÚ | 18:05 | |
| 8:10 | Letohrad, žel. st. | 18:00 | |
| 8:20 | Mistrovice, hostinec | 17:53 | |
| 8:40 | Jablonné n. O., aut. st. | 17:45 | |
| 9:00 | Orličky, odb. Suchý vrch | 10:15 | 17:30 |
| 9:15 | Červená Voda, ObÚ | 9:55 | |
| 9:25 | Červená Voda, rozc. Mlýn. Dvůr | 9:45 |
- Vysvětlivky: tučně - odjezd spoje z konečné stanice
- Jízdní řád linky 660144 pro tisk a ke stažení v PDF
Linka 660146: Holice - Borohrádek - Častolovice - Kostlelec n. O. - Doudleby n. O. - Vamberk - Rychnov n. K. - Rokytnice v O. h. - Deštné v O. h. - Šerlich
- V provozu v sobotu, neděli a státních svátcích.
| Ráno na Mezivrší | Večer Holice - Lično |
Zastávky | Z Šerlichu a Mezivrší do Rokytnice | Večer z Rokytnice domů |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7:25 | 18:30 | Holice, základní škola | 18:26 | ||
| 7:40 | 18:43 | Borohrádek, aut. st. | 18:10 | ||
| ( | 18:55 | Lično | ( | ||
| 7:45 | Čestice | ||||
| 7:50 | Častolovice, nám. | 17:57 | |||
| 8:05 | Kostelec n. O., nám. | 17:53 | |||
| 8:10 | Doudleby n. O., U váhy | 17:46 | |||
| 8:20 | Vamberk, nám. | 17:42 | |||
| 8:34 | Rychnov n. K., aut. nádr. | 17:35 | |||
| 8:47 | Javornice, U Sokola | 17:05 | |||
| 8:54 | Slatina n. Z., škola | 17:00 | |||
| ( | Javornice, Přím, odb. | ( | |||
| ( | Pěčín, U Slavíkových | ( | |||
| ( | Pěčín, odb. | ( | |||
| 9:04 | Pěčín, hostinec | 16:51 | |||
| 9:20 | Rokytnice v O. h., žel. st. | 10:05 | 11:35 | 16:45 | |
| ( | Rokytnice v O. h., odb. Říčky | 10:00 | 11:30 | ||
| ( | Říčky v O. h., SKI centrum | ( | ( | ||
| 9:40 | Říčky v O. h., Mezivrší | 9:50 | 11:20 | ||
| Rokytnice v O. h., Panské pole, Hanička | ( | ||||
| Bartošovice v O. h., Obecní úřad | ( | ||||
| Bartošovice v O. h., Neratov | ( | ||||
| Orlické Záhoří, u kostela | 11:00 | ||||
| Deštné v O. h., Šerlich | 10:45 | ||||
- Vysvětlivky: "(" - spoj jede jiným směrem, tučně - odjezd spoje z konečné stanice
- Jízdní řád linky 660146 pro tisk a ke stažení v PDF
© 2013 AUDIS BUS s.r.o.
| Podmínky užití | Prohlášení o přístupnosti
Vyrobila ebrana.cz | Provozováno na redakčním systému Webarchitect